26 de maio de 2012
25 de maio de 2012
| Nível: | Ativos: | Inativos: | Total inscritos: |
| 1º | 12 | ||
| 2º | 7 | ||
| 3º | 3 | ||
| 4º | 0 | ||
| 5º | 0 | ||
| Total: | 10 | 12 | 22 |
25 de maio de 2012
| Nível: | Ativos: | Inativos: | Total inscritos: |
| 1º | 5 | 5 | 10 |
| 2º | 4 | 3 | 7 |
| 3º | 1 | 1 | 2 |
| 4º | 0 | 0 | 0 |
| 5º | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 10 | 9 | 19 |
24 de maio de 2012
| Nível: | Ativos: | Inativos: | Total inscritos: |
| 1º | 5 | 5 | 10 |
| 2º | 3 | 2 | 5 |
| 3º | 1 | 1 | 2 |
| 4º | 0 | 0 | 0 |
| 5º | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 9 | 8 | 17 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário